Medžioklės kalendorius
Medžioklės kalendorius Lietuvoje
Vizualus metų kalendorius pagal gyvūnus ir mėnesius. Žalia spalva rodo, kad medžioti galima visą mėnesį, geltona – tik dalį mėnesio.
Svarbu: lentelė skirta greitai orientacijai. Prieš medžioklę visada tikrinkite galiojančias Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, limitus, medžioklės lapą ir konkretaus medžioklės plotų vieneto tvarką. Vilkų medžioklei taikomas atskiras limitas.
galima visą mėnesį galima dalį mėnesio pagal šią lentelę nemedžiojama
| Gyvūnas / grupė | Terminas | Sau | Vas | Kov | Bal | Geg | Bir | Lie | Rgp | Rgs | Spa | Lap | Grd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briedžiai patinai | 08-15 – 12-15 | – | – | – | – | – | – | – | 15–31 | ● | ● | ● | 1–15 |
| Briedės ir jaunikliai | 10-01 – 11-30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – |
| Taurieji elniai patinai | 08-15 – 01-31 | ● | – | – | – | – | – | – | 15–31 | ● | ● | ● | ● |
| Tauriosios elnės ir jaunikliai | 10-01 – 01-31 | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● |
| Danieliai patinai | 10-01 – 03-31 | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● |
| Danielių patelės ir jaunikliai | 10-01 – 01-31 | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● |
| Stirninai | 05-01 – 10-31 | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Stirnos ir jaunikliai | 10-01 – 12-31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● |
| Šernai | Visus metus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vilkai | 10-15 – 03-31, tik pagal limitą | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 15–31 | ● | ● |
| Lapės | Visus metus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mangutai | Visus metus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bebrai | 08-01 – 04-15 | ● | ● | ● | 1–15 | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Barsukai | 10-01 – 12-01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | 1 |
| Kiškiai | 11-03 – 01-31 | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3–30 | ● |
| Kiaunės | 07-01 – 04-01 | ● | ● | ● | 1 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Šeškai | 07-01 – 04-01 | ● | ● | ● | 1 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antys, laukiai | 08-15 – 12-15 | – | – | – | – | – | – | – | 15–31 | ● | ● | ● | 1–15 |
| Žąsys | 09-01 – 12-15 | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | 1–15 |
| Fazanai | 09-01 – 04-30 | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● |
Kaip skaityti lentelę?
Jeigu langelyje yra „●“, sezonas galioja visą mėnesį. Jei matote datas, sezonas galioja tik nurodytomis mėnesio dienomis.
Ūkininkams
Ši skiltis naudinga planuojant pasėlių apsaugą, žalos prevenciją ir bendravimą su medžiotojų būreliais.
Medžiotojams
Kalendorius padeda greitai pasitikrinti sezoną, bet nepakeičia oficialių taisyklių ir medžioklės vadovo nurodymų.