
Kainos
Duomenų atnaujinimo data: 2026-10-09 04:00
Grūdų supirkimo kainos ir šaltiniai
SupirkimasPRO.lt
Viešai pateikiamas grūdų supirkimo kainų intervalų puslapis.
Šaltinio data: 2026-02-11 · Nuskaityta: 2026-10-09 04:00
| Kultūra / įrašas | Kaina / informacija |
|---|---|
| Kviečiai (ekstra klasė) | ~185–190 € / t |
| Kviečiai (I klasė) | ~180–190 € / t |
| Kviečiai (II klasė) | ~175–185 € / t |
| Kviečiai (III klasė) | ~165–175 € / t |
| Miežiai (pašariniai, II klasė) | ~165–185 € / t |
| Miežiai (salykliniai) | ~200–210 € / t |
| Kvietrugiai | ~155–170 € / t |
| Rugiai | ~120–140 € / t |
| Avižos | ~120–135 € / t |
| Kukurūzai (grūdams) | ~165–190 € / t |
| Žirniai | ~195–230 € / t |
| Pupos | ~215–260 € / t |
| Rapsai | ~450–485 € / t |
SupirkimoBaze.lt
Viešai pateikiama grūdų supirkimo kainų informacija.
Šaltinio data: nenurodyta · Nuskaityta: 2026-10-09 04:00
| Kultūra / įrašas | Kaina / informacija |
|---|---|
| Kviečiai (ekstra klasė) | 185–190 € / t |
| Kviečiai (I klasė) | 180–190 € / t |
| Kviečiai (II klasė) | 175–185 € / t |
| Kviečiai (III klasė) | 165–175 € / t |
| Miežiai (pašariniai) | 165–185 € / t |
| Miežiai (salykliniai) | 200–210 € / t |
| Kvietrugiai | 155–170 € / t |
| Rugiai | 120–140 € / t |
| Avižos | 120–135 € / t |
| Kukurūzai grūdams | 165–190 € / t |
| Žirniai | 195–230 € / t |
| Pupos | 215–260 € / t |
| Rapsai | 450–485 € / t |
ŽŪDC statistika
Naujausia oficiali Lietuvos grūdų supirkimo įmonių vidutinių kainų statistika; nėra konkretaus supirkėjo pasiūlymas.
Šaltinio data: 2026-09-07 · Nuskaityta: 2026-10-09 04:00
| Kultūra / įrašas | Kaina / informacija |
|---|---|
| Rugiai | 156,13 EUR/t (vidutinė supirkimo kaina) |
| Kvietrugiai | 162,68 EUR/t (vidutinė supirkimo kaina) |
| Avižos | 120,52 EUR/t (vidutinė supirkimo kaina) |
| Rapsai | 502,45 EUR/t (vidutinė supirkimo kaina) |
MATIF.lt
Rinkos orientyras, ne konkretus Lietuvos supirkėjo pasiūlymas.
Šaltinio data: 2026-10-09 · Nuskaityta: 2026-10-09 04:00
| Kultūra / įrašas | Kaina / informacija |
|---|---|
| Kukurūzai (ZC) (CBOT) | 146.69 €/t, data 2026-05-22 |
| Kviečiai (ZW) (CBOT) | 205.15 €/t, data 2026-05-22 |
Kaip vertinti grūdų kainas?
Žemiau nuskaityti 5 vieši šaltiniai. Kur šaltinis pateikia intervalą arba senesnę statistiką, tai rodoma aiškiai — skaičiai nėra keičiami ar „pagerinami“.
Kuro kainos
95 benzinas
Mažiausia rasta: 1.629 €/L
Emsi
Kauno g.165, Pietarių k.
Atnaujinta šaltinyje: 2026-06-10
Dyzelinas
Mažiausia rasta: 1.700 €/L
Jozita
Papušynės k, Šilalės g. 105
Atnaujinta šaltinyje: 2026-06-10
Žemdirbių dyzelinas (orientacinė be akcizo)
Mažiausia rasta: 1.136 €/L
Jozita
Papušynės k, Šilalės g. 105
Atnaujinta šaltinyje: 2026-06-10
SND
Mažiausia rasta: 0.699 €/L
Alauša
A. Vienuolio g. 32A, Anykščiai
Atnaujinta šaltinyje: 2026-06-10
Kraunama detali DegalųKainos.lt informacija…
Kaip naudotis kuro kainų filtrais?
Kuro kainos atnaujinamos iš DegalųKainos.lt. Pasirinkite degalinių tinklą, savivaldybę ir kuro rūšį – apačioje matysite pigiausias rastas degalines, adresus ir atnaujinimo datą. Žemdirbių dyzelino kaina yra orientacinė, nes šaltinis atskiros žymėto dyzelino kainos neteikia. Šiame atnaujinime rasta degalinių: 770.
Degalų kainų žemėlapis Lietuvoje
Oficialus Lietuvos energetikos agentūros (LEA) interaktyvus žemėlapis su degalinių kainomis. Žemėlapyje galima ieškoti vietovės, filtruoti savivaldybes ir degalinių tinklus.
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA), degalines valdančių įmonių pateikti duomenys. Kainos gali keistis dienos metu, lojalumo nuolaidos neįtraukiamos. Jei žemėlapis neatsidaro, naudokite tiesioginę LEA žemėlapio nuorodą.
Nafta
Brent nafta
103.79 USD/bbl
Kontraktas: BZ=F · paskutinė prekybos data: 2026-10-09
Crude / WTI nafta
91.11 USD/bbl
Kontraktas: CL=F · paskutinė prekybos data: 2026-10-09
Kaip vertinti naftos kainas?
Brent ir Crude / WTI naftos kainos pateikiamos USD už barelį. Pokytis skaičiuojamas lyginant paskutinę rinkos kainą su ankstesne prekybos diena, artimiausia prekybos diena prieš savaitę ir prieš mėnesį.
Trąšų kainos ir tiekėjai
GoFARM.lt
Trąšų e. katalogas su viešai skelbiamomis kainomis be PVM.
Nuskaityta: 2026-10-09 04:00
| Trąša / kategorija | Kaina / būsena |
|---|---|
| LUBOFOS bechlorės trąšos NPK 3.5-10-15, 25 kg | 17.23 € be PVM |
| Amonio salietra N34,4 lenkiška, 600 Kg | 336 € be PVM |
| Lietuviškos azoto trąšos su siera NS 27-4,5, 500 Kg | 244 € be PVM |
| Lubofoska 0-15-15 +Ca +S, , 1000 kg | 450 € – 469 € be PVM |
| Lubofoska JAVAMS NPK 4-10-18 +Cu +Mn, , 1000 kg | 479 € – 498 € be PVM |
| Repelentas Wildgranix, 20 kg | 29.50 € be PVM |
| Lubofos Universal NPK 3.5-10-21 + Ca +Mg +S, 1000 kg | 444 € – 466 € be PVM |
| Optiplon NP 10-20 +Ca +S, , 1000 kg | 547 € – 567 € be PVM |
| Lubofos 12 – PK 12-20 + Ca +Mg +S, , 1000 kg | 414 € – 436 € be PVM |
| Optiplon NPK 4-14-30 +Ca +S, , 1000 kg | 578 € – 597 € be PVM |
| Lubofoska 0-12-24 +Ca +S, , 1000 kg | 473 € – 495 € be PVM |
| Superfosfat P 19 +Ca +S, , 1000 kg | 387 € – 409 € be PVM |
eAgrochema.lt
Didmeninė trąšų prekyba ūkininkams; dalį puslapio saugo apsauga, todėl kainos gali būti tikrinamos kaip užklausa.
Nuskaityta: 2026-10-09 04:00
| Trąša / kategorija | Kaina / būsena |
|---|---|
| Azotinės trąšos | Kaina tikrinama eAgrochema / teirautis tiekėjo |
| Kompleksinės NPK trąšos | Kaina tikrinama eAgrochema / teirautis tiekėjo |
| Skystos trąšos ir mikroelementai | Kaina tikrinama eAgrochema / teirautis tiekėjo |
Linas Agro
Trąšų asortimentas ūkininkams; viešos kainos dažniausiai nepateikiamos.
Nuskaityta: 2026-10-09 04:00
| Trąša / kategorija | Kaina / būsena |
|---|---|
| Trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Trąšos žemės ūkio augalams | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Trąšos sodui ir daržui | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Ekologiškos trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Mikroelementų trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| BIO mineralinės trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Vejų trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Klientų aptarnavimo centras | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Organinės trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Vandenyje tirpios NPK trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Skystos mikroelementų trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Startinės trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
Scandagra
Trąšų produktų katalogas ūkininkams; kainą reikia tikslinti pagal užklausą.
Nuskaityta: 2026-10-09 04:00
| Trąša / kategorija | Kaina / būsena |
|---|---|
| Trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Trąšų nuostolių skaičiuoklė | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Mikroelementinės trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Azoto trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Fosforo trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Kalio trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Kompleksinės NPK trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Trąšų mišiniai | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Organinės trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Amonio sulfatas NS 21-24 Ynfert | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| YaraMila NPK(S) 10-13-25 (9) | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| NPK 8-20-20 (Ca+Mg) | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
Baltic Agro
Platus trąšų katalogas ūkininkams; kainos viešai paprastai nerodomos.
Nuskaityta: 2026-10-09 04:00
| Trąša / kategorija | Kaina / būsena |
|---|---|
| Azotines Trasos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Amonio Nitratas | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Amonio Sulfatas | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Yarabela Sulfan 24 06 | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Yarabela Axan 27 04 | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Yarabela Axan 27 05 | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Yarabela Sulfix 26 14 | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Asn 26 13 | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Asn 26 15 | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Kas 32 | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Karbamidas | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Npk Trasos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
Agrokoncernas
Trąšų katalogas ir technologiniai sprendimai ūkininkams.
Nuskaityta: 2026-10-09 04:00
| Trąša / kategorija | Kaina / būsena |
|---|---|
| Trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Tiksliųjų technologijų centras | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Makroelementinės trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Organinės trąšos | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| NPK 10-10-17+S+Mg, 25kg | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Makro Super Extra P NPK 13:40:13, 20 kg | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
| Makro Super NPK 20:20:20, 20 kg | Kaina viešai nepateikta – teirautis tiekėjo |
Kaip vertinti trąšų kainas?
Žemiau kasdien nuskaitoma trąšų informacija. Pirmiausia rodomi šaltiniai su viešomis kainomis, o po jų – didmeniniai tiekėjai, kurių kainas reikia tikslinti tiesiogiai.
Paskutinis automatinis Ūkio Radaro atnaujinimas: 2026-10-09 04:00
